附件:
皇冠428428娱乐娱城2022-2023学年各类学生收费标准
一、普通大专收费标准
项目 金额 专业 | 学 费 (元/学年) | 教材费 (单位:元) | 住宿费 (元/学年) | 合计 (元) |
2018级电子商务(五年制) | 5000 | 1200 | 800 | 7000 |
2018级计算机应用技术(五年制) | 5000 | 500 | 800 | 6300 |
2018级幼儿发展与健康管理(五年制) | 5000 | 950 | 800 | 6750 |
2019级电子商务(五年制) | 5000 | 1800 | 800 | 7600 |
2019级工业机器人技术(五年制) | 5000 | 1600 | 800 | 7400 |
2019级会计(五年制) | 5000 | 1900 | 800 | 7700 |
2019级机电一体化技术(五年制) | 5000 | 1800 | 800 | 7600 |
2019级计算机网络技术(五年制) | 5000 | 1200 | 800 | 7000 |
2019级计算机应用技术(五年制) | 5000 | 1800 | 800 | 7600 |
2019级建筑工程技术(五年制) | 5000 | 1700 | 800 | 7500 |
2019级汽车运用与维修技术(五年制) | 5000 | 1500 | 800 | 7300 |
2019级幼儿发展与健康管理(五年制) | 5000 | 1800 | 800 | 7600 |
2020级电气自动化技术 | 5000 | 500 | 800 | 6300 |
2020级电子商务 | 5000 | 750 | 800 | 6550 |
2020级动漫制作技术 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级工程测量技术 | 5000 | 950 | 800 | 6750 |
2020级工程造价 | 5000 | 300 | 800 | 6100 |
2020级工商企业管理 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级工业机器人技术 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级会计 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级机电一体化技术 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级计算机网络技术 | 5000 | 500 | 800 | 6300 |
2020级计算机应用技术 | 5000 | 500 | 800 | 6300 |
2020级建筑工程技术 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级建筑室内设计 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2020级美容美体 | 5000 | 200 | 800 | 6000 |
2020级软件技术 | 5000 | 400 | 800 | 6200 |
2020级商务英语 | 5000 | 500 | 800 | 6300 |
2020级市场营销 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级数字媒体艺术设计 | 5000 | 500 | 800 | 6300 |
2020级物联网应用技术 | 5000 | 500 | 800 | 6300 |
2020级物流管理 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级新能源汽车运维 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级幼儿发展与健康管理 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2020级云计算技术与应用 | 5000 | 400 | 800 | 6200 |
2020级智能控制技术(智能制造方向) | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2021级电气自动化技术 | 5000 | 800 | 800 | 6600 |
2021级电子商务 | 5000 | 750 | 800 | 6550 |
2021级动漫制作技术 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级工程测量技术 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级工程造价 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级工商企业管理 | 5000 | 800 | 800 | 6600 |
2021级工业机器人技术 | 5000 | 750 | 800 | 6550 |
2021级机电一体化技术 | 5000 | 800 | 800 | 6600 |
2021级计算机网络技术 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2021级计算机应用技术 | 5000 | 750 | 800 | 6550 |
2021级建设工程管理 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级建筑工程技术 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级建筑室内设计 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级软件技术 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级市场营销 | 5000 | 750 | 800 | 6550 |
2021级数字媒体艺术设计 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级无人机应用技术 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级物联网应用技术 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2021级现代物流管理 | 5000 | 800 | 800 | 6600 |
2021级新能源汽车运维 | 5000 | 750 | 800 | 6550 |
2021级智能控制技术(智能制造方向) | 5000 | 750 | 800 | 6550 |
2021级大数据与会计 | 5000 | 750 | 800 | 6550 |
2021级酒店管理与数字化运营 | 5000 | 750 | 800 | 6550 |
2021级美容美体 | 5000 | 700 | 800 | 6500 |
2021级婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 800 | 800 | 6600 |
2021级商务英语 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
二、五年制大专收费标准
项目 金额 专业 | 学 费 (元/学年) | 教材费 (单位:元) | 住宿费 (元/学年) | 合计 (元) |
2020级电子商务(五年制) | 2000 | 1500 | 600 | 4100 |
2020级工程造价(五年制) | 2500 | 1600 | 600 | 4700 |
2020级工业机器人技术(五年制) | 2500 | 1600 | 600 | 4700 |
2020级会计(五年制) | 2000 | 1500 | 600 | 4100 |
2020级机电一体化技术(五年制) | 2500 | 1600 | 600 | 4700 |
2020级计算机网络技术(五年制) | 2500 | 1500 | 600 | 4600 |
2020级计算机应用技术(五年制) | 2500 | 1500 | 600 | 4600 |
2020级建筑工程技术(五年制) | 2500 | 1500 | 600 | 4600 |
2020级幼儿发展与健康管理(五年制) | 2000 | 1500 | 600 | 4100 |
2021级大数据与会计(五年制) | 2000 | 1200 | 600 | 3800 |
2021级电子商务(五年制) | 2000 | 1200 | 600 | 3800 |
2021级工程造价(五年制) | 2500 | 1200 | 600 | 4300 |
2021级工业机器人技术(五年制) | 2500 | 1200 | 600 | 4300 |
2021级机电一体化技术(五年制) | 2500 | 1200 | 600 | 4300 |
2021级计算机网络技术(五年制) | 2500 | 1200 | 600 | 4300 |
2021级计算机应用技术(五年制) | 2500 | 1200 | 600 | 4300 |
2021级建筑工程技术(五年制) | 2500 | 1200 | 600 | 4300 |
2021级建筑室内设计(五年制) | 2500 | 1200 | 600 | 4300 |
2021级婴幼儿托育服务与管理(五年制) | 2000 | 1500 | 600 | 4100 |
三、2022级普通大专、五年制大专收费标准
项目 金额 专业 | 学 费 (元/学年) | 教材费 (元) | 住宿费 (元/学年) | 合计 (元) |
2022级普通大专各专业 | 5000 | 600 | 800 | 6400 |
2022年五年制大专各专业 | 文科类2000 理工类2500 | 800 | 600 | 文科类3400 理工类3900 |
备注:
1、教材费多退少补,其中2022级普通大专各专业第一学期收费标准600元,第二学期根据实际发放教材情况测算后进行补缴;2022年五年制大专各专业第一学年收费标准800元。
2、五年制大专学生前三年的收费标准以中专的收费标准为准,后两年的收费标准以普通大专的收费标准为准。
3、六人间不带空调住宿收费标准为800元/学年。